施設の概要
ヘリポート内容
名称 | 大阪航空日野ヘリポート |
---|---|
種別 | 非公共用ヘリポート |
位置 | 滋賀県蒲生郡日野町北脇214-71 |
設置者 | 大阪航空株式会社 大阪府八尾市空港2丁目12番地 |
標点の位置及び標高 | 北緯 35°03′25″ 東経 136°14′48″ 標高 188.54m |
飛行場の種類 | 陸上ヘリポート |
滑走路の強度 | 最大離陸重量11t |
着陸帯 | 長さ23m×幅20m |
滑走路 | 同上 |
誘導路 | 長さ18m×幅7m |
エプロン | 19m×19m |
施設内容
敷地面積 | 8,029㎡ |
---|---|
航空灯火 | なし |
給油施設 | 15キロリットル地下タンク1基(JETA-1) |
格納庫用地 | 1,200㎡ |
駐車場 | 3台 |
供用開始 | 平成6年(西暦1994年)5月 |